| Parameter | Data | Parameter | Data | 
| Machine weight | 1300kg | Wheel base | 650mm | 
| Bucket capacity | 0.025cbm | Track length | 1250mm | 
| Working device type | backhoe | Ground clearance | 385mm | 
| Power mode | Lithium battery | Chassis width | 1000mm | 
| Battery voltage | 72V | Track width | 180mm | 
| Battery capacity | 200ah | Transportation length | 2170mm | 
| Battery weight | 100kg | Machine height | 2200mm | 
| Theoretical working time | >15H | Max. digging radius | 2200mm | 
| Fast charging available or not | Yes | Max. digging depth | 1700mm | 
| Theory charging time | 8H/4H/1H | Max. digging height | 2450mm | 
| Motor power | 6kw | Max. dumping height | 1850mm | 
| Travel power | 0-6km/h | Min. swing radius | 1550mm | 
| Power consumption per hour | 1kw/h | Max. height of bulldozer blade | 325mm | 
| Decibels in 1 second | <60 | Maximum depth of bulldozer blade | 175mm | 
|   Auger |   Rake |   Grapple | 
|   Thumb clip |   Breaker |   Ripper | 
|   Leveling bucket |   Ditching bucket |   Cutter | 
 Convenient charger
Convenient charger Wearable tracks and Robust chassis
Wearable tracks and Robust chassis LED headlights, long range, night work is no longer a problem
LED headlights, long range, night work is no longer a problem Big LCD English display
Big LCD English display



 Strengthened bucket
Strengthened bucket Easy operation
Easy operation
