| Item | Value |
| Model | CPD-25 |
| Driving mode | Seated |
| Rate capacity | 2500kg |
| Power mode | Lead-acid battery |
| Wheel base | 1600mm |
| Tire |
| type | Solid tire |
| Wheels number(front/rear) | 2/2 |
| Front track | 1010mm |
| Rear track | 880mm |
| Tyre(front) | 6.5-10 |
| Tyre(rear) | 16x6-8 |
| Size |
| front overhang | 410mm |
| tilt of the mast,front/rear | 5/10 |
| height,mast retraction | 2030mm |
| overall maximum lift height | 3000mm |
| height,mast extended | 4055mm |
| lateral Fork Adjustment(Outside of Forks)Max/Min | 1040/100mm |
| fork size(LxWxH) | 40*122*107mm |
| truck body length(fork excluded) | 2330mm |
| truck body width | 1106mm |
| turning radius | 2370mm |
| ground clearance under mast | 88mm |
| width of aisle right-angle stacking(pallet1000x1000mm clearance 200mm) | 3750mm |
| width of aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm)Power mode | 3950mm |
| Weight |
| service mass(with battery) | 3150kg |
| battery voltage /nominal capacity | 72V/210Ah |
| battery weight | 360kg |
| Performance |
| travel speed laden/unladen | 9/10km/h |
| lifting speed,laden/unladen | 210/250 mm/s |
| lowering speed,laden/unladen | 450 mm/s |
| Max.gradeability ,laden/unladen | 15/20 |
| Electrical configuration |
| drive motor power-60 minutes | 5 kw(Permanent magnet synchronous motor) |
| lift motor power-15 minutes | 4.5kw(Permanent magnet synchronous motor) |
| drive motor controlling mode | MOSFET/AC |
| lifting motor controlling mode | MOSFET/AC |
| service brake/parking brake | Hydraulic/Mechnical |